| K93-1 - K93-153 |
|---|
- a - Pezzi.
- b - Cartine normalmente inserite negli ovetti.
- c - Cartine Merendero.
- d, e, f - Cartine differenti.
- g - Accessori.
- h - Adesivi.
| Codice | Nome | Pezzo |
Cartine - Accessori - Adesivi |
|||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|||
| Hostess aereo e Infermiera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k93-001a | Hostess aereo |
|||||||||
| k93-001b | Infermiera |
|||||||||
| Auto di formula uno | ||||||||||
| k93-002a | Auto di formula uno rossa (Posteriore nero) |
|||||||||
| k93-002b | Auto di formula uno rossa (Posteriore bianco) |
|||||||||
| Villaggio | ||||||||||
| k93-003a | Case (con campanile) |
|||||||||
| k93-003b | Case (senza campanile) |
|||||||||
| k93-004a | Stazione (tettoia grigia) |
|||||||||
| k93-004b | Stazione (tettoia blu) |
|||||||||
| k93-005 | Fattoria |
|||||||||
| k93-006 | Fabbrica |
|||||||||
| Aerei | ||||||||||
| k93-007a | Sopwith Pup (bleu, ali gialle) |
|||||||||
| k93-007b | Sopwith Pup (verde, ali gialle) |
|||||||||
| k93-008 | Macchi M39 (rosso) |
|||||||||
| k93-009a | Junkers D.I (blu, ali arancio) |
|||||||||
| k93-009b | Junkers D.I (arancione, ali blu) |
|||||||||
| k93-009c | Junkers D.I (verde, ali arancio) |
|||||||||
| k93-010a | Fokker D.VII (marrone, ali verdi) |
|||||||||
| k93-010b | Fokker D.VII (arancione, ali blu) |
|||||||||
| k93-011a | Morane Saulnier AL (giallo) |
|||||||||
| k93-011b | Morane Saulnier AL (blu) |
|||||||||
| k93-011c | Morane Saulnier AL (rosso) |
|||||||||
| k93-012a | Nieuport 11 Bébé (rosso, ali grige ) |
|||||||||
| k93-012b | Nieuport 11 Bébé (giallo, ali blu) |
|||||||||
| k93-013a | Macchi M.5 (rosso, ali gialle) |
|||||||||
| k93-013b | Macchi M.5 (blu, ali grige) |
|||||||||
| k93-014 | Supermarine S5/25 blu |
|||||||||
| Farfalle | ||||||||||
| k93-015a | Ninphalis Antiopa |
|||||||||
| k93-015b | Cinthia Cardui |
|||||||||
| k93-016a | Limenitis Reducta |
|||||||||
| k93-016b | Inachis Io |
|||||||||
| k93-017a | Aglais Urtica |
|||||||||
| k93-017b | Papilio Machaon |
|||||||||
| Coccodrillo articolato verde scuro | ||||||||||
| k93-018 | Coccodrillo articolato verde scuro |
|||||||||
| Ippopotamo | ||||||||||
| k93-019 | Ippopotamo violetto |
|||||||||
| Auto e camion | ||||||||||
| k93-020 | Auto blu che traina roulotte gialla |
|||||||||
| k93-021 | Camion blu che traina rimorchio rosa |
|||||||||
| k93-022a | Camion rosso che traina una gru (base arancio e gr |
|||||||||
| k93-022b | Camion rosso che traina una gru (base verde e gru |
|||||||||
| k93-022c | Camion rosso che traina una gru (base arancio e gr |
|||||||||
| k93-023a | Camion giallo con rimorchio con legno arancio |
|||||||||
| k93-023b | Camion giallo con rimorchio con legno marrone |
|||||||||
| Civetta | ||||||||||
| k93-024 | Civetta (3 come matrioske) |
|||||||||
| Aquila | ||||||||||
| k93-025 | Aquila |
|||||||||
| Due farfalle intorno ad un fiore | ||||||||||
| k93-026 | Due farfalle intorno ad un fiore |
|||||||||
| Coccinella ferma fogli | ||||||||||
| k93-027 | Coccinella ferma fogli |
|||||||||
| Barca a idrogetto blu (con k93-151 e k91-152) | ||||||||||
| k93-028 | Barca a idrogetto blu |
|||||||||
| Barca Voilier K11 | ||||||||||
| k93-029 | Barca Voilier K11 |
|||||||||
| Auto rossa e gialla | ||||||||||
| k93-030 | Auto rossa e gialla |
|||||||||
| Uccello su trespolo | ||||||||||
| k93-031 | Uccello su trespolo |
|||||||||
| Sportivi | ||||||||||
| k93-032 | Sportivo maglietta blu |
|||||||||
| k93-033 | Sportivo maglietta verde |
|||||||||
| k93-034 | Sportivo maglietta rossa |
|||||||||
| Baby dentro l'uovo | ||||||||||
| k93-035a | Alligatore verde chiaro dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-035b | Alligatore verde scuro dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-036a | Pappagallo viola dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-036b | Pappagallo rosso dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-037a | Tartaruga viola dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-037b | Tartaruga rossa dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-038a | Pulcino giallo chiaro dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-038b | Pulcino giallo scuro dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-039a | Uccellino giallo scuro dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-039b | Uccellino giallo chiaro dentro l'uovo |
|||||||||
| k93-040 | Serpente dentro l'uovo (3 colori verdi diversi) |
|||||||||
| Clown con martello | ||||||||||
| k93-041a | Clown con martello (interno del cappello con 2 att |
|||||||||
| k93-041b | Clown con martello (interno del cappello con 1 att |
|||||||||
| Clown con randello | ||||||||||
| k93-042 | Clown con randello |
|||||||||
| Animali | ||||||||||
| k93-043a | Leone (gambe chiare) |
|||||||||
| k93-043b | Leone (gambe scure) |
|||||||||
| k93-044a | Ghepardo (gambe chiare) |
|||||||||
| k93-044b | Ghepardo (gambe scure) |
|||||||||
| k93-045a | Giraffa (giallo chiaro) |
|||||||||
| k93-045b | Giraffa (giallo scuro) |
|||||||||
| k93-046a | Struzzo verde e piume marroni |
|||||||||
| k93-046b | Struzzo marrone e piume verdi |
|||||||||
| Tom e Jerry 1 | ||||||||||
| k93-047a | Tom moschettiere cappello blu |
|||||||||
| k93-047b | Tom moschettiere cappello rosso |
|||||||||
| k93-048a | Tom agricoltore cappello giallo |
|||||||||
| k93-048b | Tom agricoltore cappello verde |
|||||||||
| k93-049a | Tom al timone cappello giallo |
|||||||||
| k93-049b | Tom al timone cappello verde |
|||||||||
| k93-050a | Tom al safari cappello blu |
|||||||||
| k93-050b | Tom al safari cappello rosso |
|||||||||
| k93-051a | Jerry moschettiere cappello e spada blu |
|||||||||
| k93-051b | Jerry moschettiere cappello e spada verde |
|||||||||
| k93-052a | Jerry agricoltore cappello e spada gialla |
|||||||||
| k93-052b | Jerry agricoltore cappello e spada rossa |
|||||||||
| k93-053a | Jerry pescatore cappello e canna verde |
|||||||||
| k93-053b | Jerry pescatore cappello e canna blu |
|||||||||
| k93-054a | Jerry trapper cappello e ascia gialla |
|||||||||
| k93-054b | Jerry trapper cappello e ascia rossa |
|||||||||
| k93-055 | Quacker |
|||||||||
| k93-056 | Tyke |
|||||||||
| k93-057 | Spike |
|||||||||
| k93-058 | Tuffy |
|||||||||
| Strega sopra la scopa | ||||||||||
| k93-059a | Strega con grandi guance e cappello piatto |
|||||||||
| k93-059b | Strega con grandi guance e cappello ondulato |
|||||||||
| k93-059c | Strega con piccole guance e cappello ondulato |
|||||||||
| k93-059d | Strega con piccole guance e cappello piatto |
|||||||||
| Strega con ampolla (con picole guance) | ||||||||||
| k93-060a | Strega con cappello ondulato e vestito nero |
|||||||||
| k93-060b | Strega con cappello ondulato e vestito blu |
|||||||||
| k93-060c | Strega con cappello piatto e vestito blu |
|||||||||
| Strega con ampolla e grosse guance | ||||||||||
| k93-060d | Strega con cappello piatto e vestito blu |
|||||||||
| Pesce celeste e giallo | ||||||||||
| k93-061 | Pesce celeste e giallo |
|||||||||
| Pesce verde e giallo | ||||||||||
| k93-062 | Pesce verde e giallo |
|||||||||
| Barche | ||||||||||
| k93-063a | Egiziani (scafo kaki e ponte marrone) |
|||||||||
| k93-063b | Egiziani (scafo marrone e ponte kaki) |
|||||||||
| k93-064 | Vichinghi (scafo nero e ponte arancio) |
|||||||||
| k93-065 | Medievali (scafo blu e ponte arancio) |
|||||||||
| k93-066a | Fenici Scafo arancio e ponte kaki |
|||||||||
| k93-066b | Fenici Scafo kaki e ponte arancio |
|||||||||
| k93-067 | Galeone (scafo marrone e ponte arancio) |
|||||||||
| k93-068a | Brigantino (scafo rosso e ponte marrone) |
|||||||||
| k93-068b | Brigantino (scafo marrone e ponte beige) |
|||||||||
| k93-068c | Brigantino (scafo beige e ponte marrone) |
|||||||||
| k93-069 | Vascello (scafo verde e ponte arancio) |
|||||||||
| k93-070a | Barca (ponte giallo e ponte ocra) |
|||||||||
| k93-070b | Barca (ponte verde e ponte arancio) |
|||||||||
| Strega | ||||||||||
| k93-071a | Strega (blusa rosa e gonna blu) |
|||||||||
| k93-071b | Strega (blusa blu e gonna rosa) |
|||||||||
| Locomotive | ||||||||||
| k93-072 | Der Munchener |
|||||||||
| k93-073 | Fred Merril |
|||||||||
| k93-074a | Sampierdarena (davanti grigio e ruote nere) |
|||||||||
| k93-074b | Sampierdarena (davanti nero e ruote grigie) |
|||||||||
| k93-075a | Evening Star (davanti blu e ruote nere) |
|||||||||
| k93-075b | Evening Star (davanti nero e ruote blu) |
|||||||||
| k93-076 | Pride of the Praire |
|||||||||
| k93-078 | Empire State Express |
|||||||||
| k93-079a | Compagnie du Nord (ruote grigie) |
|||||||||
| k93-079b | Compagnie du Nord (ruote nere) |
|||||||||
| k93.077 | Staatsspoorwegen |
|||||||||
| 4x4 e camion dei pompieri | ||||||||||
| k93-080a | 4X4 verde e fondo violetto |
|||||||||
| k93-080b | 4X4 violetto e fondo verde |
|||||||||
| k93-080c | 4X4 celeste e fondo blu |
|||||||||
| k93-080d | 4X4 blu e fondo celeste |
|||||||||
| k93-081 | Camion dei pompieri |
|||||||||
| Dinosauro | ||||||||||
| k93-082 | Dinosauro |
|||||||||
| Barca nella palude | ||||||||||
| k93-083 | Barca nella palude (barca blu, giallo uomo, nero e |
|||||||||
| Escursionista e giocatore di hockey | ||||||||||
| k93-084a | Escursionista con racchette da neve, piccozza e un |
|||||||||
| k93-084b | Escursionista con racchette da neve, piccozza e un |
|||||||||
| k93-085 | Giocatore di hockey con bastone |
|||||||||
| Auto | ||||||||||
| k93-086a | Morris Minor 1929 (Blu/nera, trasmissione apparent |
|||||||||
| k93-086b | Morris Minor 1929 Blu/nera, a frizione, ruote grig |
|||||||||
| k93-086c | Morris Minor 1929 (Verde/marrone, fondo liscio, ru |
|||||||||
| k93-086d | Morris Minor 1929 (Verde/marrone, a frizione, ruot |
|||||||||
| k93-087a | Adler 7/15 1912 (verte/jaune, transmission app., r |
|||||||||
| k93-087b | Adler 7/15 1912 (rouge/crème, dessous lisse, roues |
|||||||||
| k93-087c | Adler 7/15 1912 (rouge/crème, à friction, roues no |
|||||||||
| k93-088a | Austin Seven B. 1924 (marrone/gialla, trasmis |
|||||||||
| k93-088b | Austin Seven B. 1924 (kaki/grigia, a frizione, ruo |
|||||||||
| k93-088c | Austin Seven B. 1924 (kaki/grigia , fondo liscio, |
|||||||||
| k93-089a | Turcat Mary 18Cv 1911 (blu, a frizione, ruote grig |
|||||||||
| k93-089b | Turcat Mary 18Cv 1911 (blu, fondo liscio, ruote ne |
|||||||||
| k93-089c | Turcat Mary 18Cv 1911 (blu, a frizione, ruote nere |
|||||||||
| k93-090a | DKW F1 500 1931 (bordeaux, a frizione, ruote grigi |
|||||||||
| k93-090b | DKW F1 500 1931 (verde, a frizione, ruote grigie) |
|||||||||
| k93-090c | DKW F1 500 1931 (verde, fondo piatto, ruote grigie |
|||||||||
| k93-090d | DKW F1 500 1931 (verde, a frizione, ruote nere) |
|||||||||
| k93-091a | Fiat 501 1919 (nera, a frizione, ruote grigie) |
|||||||||
| k93-091b | Fiat 501 1919 (nera, parte inferiore levigata, ruo |
|||||||||
| k93-091c | Fiat 501 1919 (nera, trasmissione apparente, ruote |
|||||||||
| k93-092b | Standard 95HP 1913 (Arancio/marrone, fondo piatto, |
|||||||||
| k93-092c | Standard 95HP 1913 (Rosso/nero, trasmissione app. |
|||||||||
| k93-093a | Hudson 37 1913 (Grigia, a frizione, ruote grigie) |
|||||||||
| k93-093b | Hudson 37 1913 (Turchese, trasmissione apparente, |
|||||||||
| k93-093c | Hudson 37 1913 (Turchese, a frizione, ruote nere) |
|||||||||
| k93.092a | Standard 95HP 1913 (Arancio/nero, a frizione, ruot |
|||||||||
| Auto da corsa blu con lanciatore | ||||||||||
| k93-094a | Auto da corsa blu con lanciatore |
|||||||||
| k93-094b | Auto da corsa arancionecon lanciatore |
|||||||||
| Auto da corsa verde con lanciatore | ||||||||||
| k93-095 | Auto da corsa verde con lanciatore |
|||||||||
| Giraffa | ||||||||||
| k93-096 | Giraffa |
|||||||||
| Cammello | ||||||||||
| k93-097 | Cammello |
|||||||||
| Pellicano e cicogna | ||||||||||
| k93-098a | Pellicano (becco e gambe gialle) |
|||||||||
| k93-098b | Pellicano (becco e gambe arancione) |
|||||||||
| k93-099 | k93 - 099 Cicogna |
|||||||||
| Guerrieri | ||||||||||
| k93-100a | Guerriero con spada e scudo (Stivali e gonna nera, |
|||||||||
| k93-100b | Guerriero con spada e scudo (Stivali e gonna giall |
|||||||||
| k93-101a | Guerriero con ascia e scudo (gonna e stivali neri, |
|||||||||
| k93-101b | Guerriero con ascia e scudo (gonna e stivali giall |
|||||||||
| k93-102a | Guerriero con picca e scudo (gonna nera e stivali, |
|||||||||
| k93-102b | Guerriero con picca e scudo (gonna e stivali giall |
|||||||||
| k93-103a | Guerriero con balestra e scudo (gonna e stivali ne |
|||||||||
| k93-103b | Guerriero con balestra e scudo (gonna e stivali gi |
|||||||||
| Sportivo | ||||||||||
| k93-104 | Sportivo con maglietta gialla |
|||||||||
| Jeep | ||||||||||
| k93-105a | Jeep verde |
|||||||||
| k93-105b | Jeep arancio |
|||||||||
| k93-106 | Jeep |
|||||||||
| k93-107 | Jeep |
|||||||||
| k93-108 | Jeep |
|||||||||
| Camion con gancio | ||||||||||
| k93-109 | Camion con gancio |
|||||||||
| Camion con pala | ||||||||||
| k93-110 | Camion con pala |
|||||||||
| Barche 2 | ||||||||||
| k93-111a | Veliero (scafo verde e ponte marrone) |
|||||||||
| k93-111b | Veliero (scafo blu e ponte verde) |
|||||||||
| k93-111c | Veliero (scafo blu e ponte arancione) |
|||||||||
| k93-112 | Galeone (scsfo blu e ponte verde) |
|||||||||
| Elicotteri della polizia | ||||||||||
| k93-113 | Elicottero della polizia blu |
|||||||||
| k93-114 | Elicottero della polizia arancio |
|||||||||
| Elicotteri dei pompieri | ||||||||||
| k93-115 | Elicottero dei pompieri verde |
|||||||||
| k93-116 | Elicottero dei pompieri rosso |
|||||||||
| Locomotive 2 | ||||||||||
| k93-117a | Locomotiva rosa e rimorchio verde |
|||||||||
| k93-117b | Locomotiva verde e rimorchio rosa |
|||||||||
| k93-118a | Locomotiva rosa e rimorchio verde |
|||||||||
| k93-118b | Locomotiva verde e rimorchio rosa |
|||||||||
| Pesci | ||||||||||
| k93-119a | Pesce (rosso e blu alla fine della coda) |
|||||||||
| k93-119b | (blu e rosso alla fine della coda) |
|||||||||
| Metalli: Romani | ||||||||||
| k93-123 | Metalli: Romano 1 |
|||||||||
| k93-124 | Metalli: Romano 2 |
|||||||||
| k93-125 | Metalli: Romano 3 |
|||||||||
| k93-126 | Metalli: Romano 4 |
|||||||||
| Aerei 2 | ||||||||||
| k93-128a | AM rosso |
|||||||||
| k93-128b | AM nero |
|||||||||
| k93-129a | HT O rosso |
|||||||||
| k93-129b | HT O grigio |
|||||||||
| Barca da palude | ||||||||||
| k93-130a | Barca da palude (barca verde, uomo blu e elica gia |
|||||||||
| k93-130b | Barca da palude (barca blu, uomo verde, elica rosa |
|||||||||
| k93-130c | Barca da palude (barca blu, uomo giallo e elica ne |
|||||||||
| k93-130d | Barca da palude (barca gialla, uomo blu e elica ne |
|||||||||
| Metalli: Scozzesi | ||||||||||
| k93-131 | Metalli: Scozzesi 1 |
|||||||||
| k93-132 | Metalli: Scozzesi 2 |
|||||||||
| k93-133 | Metalli: Scozzesi 3 |
|||||||||
| k93-134 | Metalli: Scozzesi 4 |
|||||||||
| Metalli: Moschettieri | ||||||||||
| k93-135 | Metalli: Moschettieri 1 |
|||||||||
| k93-136 | Metalli: Moschettieri 2 |
|||||||||
| k93-137 | Metalli: Moschettieri 3 |
|||||||||
| k93-138 | Metalli: Moschettieri 4 |
|||||||||
| Metalli: Samurai | ||||||||||
| k93-139 | Metalli: Samurai 1 |
|||||||||
| k93-141 | Metalli: Samurai 3 |
|||||||||
| k93-142 | Metalli: Samurai 4 |
|||||||||
| k93.140 | Metalli: Samurai 2 |
|||||||||
| Barche a idrogetto | ||||||||||
| k93-151a | Barca a idrogetto Kinder (scafo rosso, ponte giall |
|||||||||
| k93-151b | Barca a idrogetto Kinder (scafo celeste, ponte ara |
|||||||||
| k93-151c | Barca a idrogetto Kinder (scafo arancio, ponte cel |
|||||||||
| k93-152a | Barca a idrogetto JR Headers (scafo verde, ponte a |
|||||||||
| k93-152b | Barca a idrogetto JR Headers (scafo verde, ponte b |
|||||||||
| k93-152c | Barca a idrogetto JR Headers (scafo blo, ponte ver |
|||||||||
| k93-152d | Barca a idrogetto JR Headers (scafo arancio, ponte |
|||||||||
| Farfalle 2 | ||||||||||
| k93-153a | Parnassius Apollo |
|||||||||
| k93-153b | Iphiclides Podalirius |
|||||||||










Translate to English
Übersetzen ins Deutsche
Traduire au Français
Oggi: 0
Ieri: 0
Totale: 755
Guests : 11
Membri : 0
Totale: 11
