| K00-1 - K00-137 |
|---|
- a - Pezzi.
- b - Cartine normalmente inserite negli ovetti.
- c - Cartine Merendero.
- d, e, f - Cartine differenti.
- g - Accessori.
- h - Adesivi.
| Codice | Nome | Pezzo |
Cartine - Accessori - Adesivi |
|||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
|||
| Catapulta con aereo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K00-001a | Catapulta con aereo: rampa azzurra |
|||||||||
| K00-001b | Catapulta con aereo: rampa beige |
|||||||||
| Giocatore di bowling | ||||||||||
| K00-002a | Giocatore di bowling: birilli 1, 2, 3 |
|||||||||
| K00-002b | Giocatore di bowling: birilli 2, 5, 6 |
|||||||||
| Corsa delle carriole | ||||||||||
| K00-003 | Orso con carriola |
|||||||||
| K00-004 | Volpe con carriola |
|||||||||
| K00-005 | Uomo primitivo con carriola |
|||||||||
| Animali linguacciuti | ||||||||||
| K00-006 | Camaleonte |
|||||||||
| K00-007 | Formichiere |
|||||||||
| Puzzle 3D - Al tempo dei dinosauri | ||||||||||
| K00-008a | Velocita' pericolosa: mantello blu |
|||||||||
| K00-008b | Velocità pericolosa: clava gialla |
|||||||||
| K00-009 | Baby dinosauro |
|||||||||
| K00-010 | A cavallo |
|||||||||
| K00-011 | Dino-lavaggio |
|||||||||
| K00-012 | Bivacco |
|||||||||
| K00-013 | Mammuth - roulotte |
|||||||||
| Alberi animati 1 | ||||||||||
| K00-014 | Albero di mele |
|||||||||
| K00-015 | Pino |
|||||||||
| Coppie di animali | ||||||||||
| K00-016 | Gatto e anatra con piccolo |
|||||||||
| K00-017a | Uccellino e bruco: zampe arancio - bruco giallo |
|||||||||
| K00-017b | Uccellino e bruco: zampe gialle - bruco arancio |
|||||||||
| Piedi ruotanti | ||||||||||
| K00-018 | Dinosauro |
|||||||||
| K00-019 | Postino e cane |
|||||||||
| Computer | ||||||||||
| K00-020 | Computer |
|||||||||
| Animali calciatori | ||||||||||
| K00-021 | Gorilla con palla |
|||||||||
| K00-022 | Elefante con palla |
|||||||||
| K00-023 | Canguro con palla |
|||||||||
| K00-024 | Orso con palla |
|||||||||
| Piedoni animati | ||||||||||
| K00-025a | Piede ingessato: cappello giallo, occhiali fucsia |
|||||||||
| K00-025b | Piede ingessato: cappello fucsia, occhiali gialli |
|||||||||
| K00-026a | Scarpone: cappello giallo, nastro celeste |
|||||||||
| K00-026b | Scarpone: cappello celeste, nastro giallo |
|||||||||
| K00-026c | Scarpone: cappello celeste, nastro giallo |
|||||||||
| Pianoforte animato | ||||||||||
| K00-027a | Pianoforte: top rosso, base gialla |
|||||||||
| K00-027b | Pianoforte: top giallo, base rossa |
|||||||||
| Animali antropomorfi | ||||||||||
| K00-028 | Pinguino cameriere |
|||||||||
| K00-029a | Pappagallo cantante: maglia verde scuro |
|||||||||
| K00-029b | Pappagallo cantante: maglia verde chiaro |
|||||||||
| Fiori-astronavi spaziali | ||||||||||
| K00-031 | Astronave con sfera celeste |
|||||||||
| K00-032 | Astronave con sfera arancione |
|||||||||
| K00-033 | Astronave con sfera verde |
|||||||||
| K00-034 | Astronave con sfera gialla |
|||||||||
| Alberi animati 2 | ||||||||||
| K00-035 | Cactus |
|||||||||
| K00-036 | Salice |
|||||||||
| Giostrina a vento | ||||||||||
| K00-037a | Giostrina: top giallo |
|||||||||
| K00-037b | Giostrina: top azzurro |
|||||||||
| Flipper ad elica | ||||||||||
| K00-038 | Flipper ad elica |
|||||||||
| Tronco-casetta: i folletti sono in 5 diverse posizioni per ciascun colore | ||||||||||
| K00-039 | Tronco con porta marrone e folletto rosa |
|||||||||
| K00-040 | Tronco-locanda e folletto celeste |
|||||||||
| K00-041 | Tronco con porta celeste e folletto verde chiaro |
|||||||||
| K00-042 | Tronco con panni e folletto viola |
|||||||||
| K00-043 | Tronco con fungo e folletto verde scuro |
|||||||||
| Giochi tiro a segno | ||||||||||
| K00-044a | Tiro a segno con rane: 1 verde sc. ed 1 verde ch. |
|||||||||
| K00-044b | Tiro a segno con rane: 2 rane verde scuro |
|||||||||
| K00-045 | Tiro a segno con uccellino |
|||||||||
| Insetti animati | ||||||||||
| K00-046 | Insetti su pannocchia-altalena |
|||||||||
| K00-047 | Farfalla pittrice |
|||||||||
| K00-048 | Grillo cantante |
|||||||||
| K00-049 | Lumaca su grammofono |
|||||||||
| Elettrodomestici animati | ||||||||||
| K00-050 | Aspirapolvere |
|||||||||
| K00-051 | Lucidatrice |
|||||||||
| K00-052a | Tosaerba: parte sup.re gialla |
|||||||||
| K00-052b | Tosaerba: parte sup.re rossa |
|||||||||
| Peanuts | ||||||||||
| K00-053 | Snoopy in piedi con sci |
|||||||||
| K00-054 | Snoopy caduto con sci |
|||||||||
| K00-055 | Snoopy al sole con Woodstock |
|||||||||
| K00-056 | Pupazzo di neve |
|||||||||
| K00-057 | Lucy con pattini e mazza |
|||||||||
| K00-058 | Linus su slittino |
|||||||||
| K00-059 | Charlie Brown con pala |
|||||||||
| Lucchetto e telefono con chiavi | ||||||||||
| K00-060 | Lucchetto |
|||||||||
| K00-061 | Telefono |
|||||||||
| Trattori animati | ||||||||||
| K00-062a | Trattore maschio con cappello rosso |
|||||||||
| K00-062b | Trattore maschio cappello giallo |
|||||||||
| K00-063a | Tratore femmina: 4 ciglia verso l'alto |
|||||||||
| K00-063b | Trattore femmina: 2 ciglia verso il basso |
|||||||||
| Insetti volanti | ||||||||||
| K00-064 | Vespa |
|||||||||
| K00-065a | Libellula: testa gialla e coda blu |
|||||||||
| K00-065b | Libellula: testa blu e coda gialla |
|||||||||
| Sub e boscaiolo | ||||||||||
| K00-066a | Sub: maschera gialla, bombole arancio |
|||||||||
| K00-066b | Sub: maschera arancio, bombole gialle |
|||||||||
| K00-067 | Boscaiolo |
|||||||||
| Topo e tartaruga meccanici | ||||||||||
| K00-068 | Topo meccanico |
|||||||||
| K00-069 | Tartaruga meccanica |
|||||||||
| Basket | ||||||||||
| K00-070a | Basket: palla grigia |
|||||||||
| K00-070b | Basket: palla bianca |
|||||||||
| Totem (con K00-131/133) | ||||||||||
| K00-071 | Totem: bue |
|||||||||
| K00-072 | Totem: ariete |
|||||||||
| K00-073 | Totem: tucano |
|||||||||
| Locomotive animate | ||||||||||
| K00-074 | Locomotiva Pirata |
|||||||||
| K00-075 | Locomotiva Sceriffo |
|||||||||
| K00-076 | Locomotiva Indiano |
|||||||||
| Cupola basket | ||||||||||
| K00-077a | Cupola basket: sotto la base è riportato K00-077 |
|||||||||
| K00-077b | Cupola basket: sotto la base è riportato K00-070 |
|||||||||
| Cupola con figure geometriche | ||||||||||
| K00-078a | Cupola con figure geometriche: cilindro giallo |
|||||||||
| K00-078b | Cupola con figure geometriche: cilindro fucsia |
|||||||||
| K00-078c | Cupola con figure geometriche: cilindro blu |
|||||||||
| K00-078d | Cupola con figure geometriche: cilindro arancio |
|||||||||
| UFO | ||||||||||
| K00-080 | UFO e alieni |
|||||||||
| Alpinista | ||||||||||
| K00-081a | Alpinista: maglione grigio e pantaloni verdi |
|||||||||
| K00-081b | Alpinista: maglione verde e pantaloni grigi |
|||||||||
| Serpenti | ||||||||||
| K00-082 | 2 serpenti |
|||||||||
| Animali a frizione | ||||||||||
| K00-083 | Aquila |
|||||||||
| K00-084 | Delfino |
|||||||||
| Serpenti avvolgi-matita | ||||||||||
| K00-085 | Serpente di gomma giallo |
|||||||||
| K00-086 | Serpente di gomma verde |
|||||||||
| Lumache | ||||||||||
| K00-087 | Lumaca con balcone |
|||||||||
| K00-088 | Lumaca con televisore |
|||||||||
| K00-089 | Lumaca con bar |
|||||||||
| K00-090 | Lumaca con piccolo |
|||||||||
| K00-091 | Lumaca con ombrello |
|||||||||
| Dragster | ||||||||||
| K00-092 | Dragster rosso |
|||||||||
| K00-093 | Dragster blu |
|||||||||
| K00-094 | Dragster verde |
|||||||||
| Animali marini | ||||||||||
| K00-095 | Ostrica e piovra |
|||||||||
| K00-096a | Ippocampo con buco sul braccio destro |
|||||||||
| K00-096b | Ippocampo senza buco sul braccio destro |
|||||||||
| K00-097 | Medusa violinista |
|||||||||
| K00-098a | Pesce su razza: entrambi con occhi dipinti a metà |
|||||||||
| K00-098b | Pesce su razza: entrambi con occhi dipinti per int |
|||||||||
| Extraterrestri | ||||||||||
| K00-099 | Extraterrestre arancione |
|||||||||
| K00-100 | Extraterrestre rosa |
|||||||||
| Catamarano | ||||||||||
| K00-101 | Catamarano |
|||||||||
| Aerei uccelli | ||||||||||
| K00-102a | Pappagallo aereo: ruote tonde |
|||||||||
| K00-102b | Pappagallo aereo: ruote piatte |
|||||||||
| K00-103a | Pellicano aereo: ruote tonde |
|||||||||
| K00-103b | Pellicano aereo: ruote piatte |
|||||||||
| K00-104a | Anatra blu aereo: ruote tonde |
|||||||||
| K00-104b | Anatra blu aereo: ruote piatte |
|||||||||
| K00-106a | Aquila biplano: ruote tonde |
|||||||||
| K00-106b | Aquila biplano: ruote piatte |
|||||||||
| K00-107a | Anatra rossa aereo: ruote tonde |
|||||||||
| K00-107b | Anatra rossa aereo: ruote piatte |
|||||||||
| Puzzle figurativo - prima parte | ||||||||||
| k00-108/111 | ||||||||||
| Puzzle figurativo - seconda parte | ||||||||||
| K00-112/115 | ||||||||||
| Timbrini | ||||||||||
| K00-119 | Cupido |
|||||||||
| K00-120 | Aereo |
|||||||||
| Animali di legno | ||||||||||
| K00-121 | Riccio |
|||||||||
| K00-122 | Topino |
|||||||||
| K00-123 | Bassotto |
|||||||||
| K00-124 | Pesce |
|||||||||
| SvitaWorld | ||||||||||
| K00-125 | Nonno |
|||||||||
| K00-126 | Bimbo con pane |
|||||||||
| K00-127 | Manager |
|||||||||
| K00-128 | Bimba con gelato |
|||||||||
| K00-129 | Bimbo con palle di neve |
|||||||||
| K00-130 | Clown |
|||||||||
| Totem (con K00-071/073) | ||||||||||
| K00-131 | Totem cane |
|||||||||
| K00-132 | Totem coniglio |
|||||||||
| K00-133 | Totem marmotta |
|||||||||
| W il 2000 | ||||||||||
| K00-134 | Isotta Allegrotta |
|||||||||
| K00-135 | Juke Box |
|||||||||
| K00-136 | Betta Trombetta |
|||||||||
| K00-137 | Jo Brindo |
|||||||||










Translate to English
Übersetzen ins Deutsche
Traduire au Français
Oggi: 0
Ieri: 2
Totale: 754
Guests : 7
Membri : 1
Totale: 8
